
新型コロナウイルスに関する報告と当チェーンの介護事業所の運営に関するお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
新型コロナウイルスに関する報告と当チェーンの介護事業所の運営について、下記の通りお知らせいたします。
ご利用者様および 関係者の皆様には、ご心配をおかけすることとなり、誠に申し訳ございません。
尚、いずれも関係行政機関に報告を行い、行政機関の指導に則り感染拡大防止策を実施しております。
2021/01/21 | 【経過報告】リハビリデイサービスnagomi千歳船橋店(東京都/直営店) | ||
---|---|---|
1月21日(木)nagomi千歳船橋店の、その後の状況をご報告いたします。 | ||
【感染の状況】 | ||
1月21日(木)9時時点で、あらたにご利用者様3名の「陽性」が確認されました。これにより、当該店舗の感染者は8名(ご利用者様5名、スタッフ3名)となりました。引き続き、保健所と連携を図り必要な措置を適切に講じてまいります。 | ||
【感染拡大防止に向けた対応】 | ||
・休業日:2021年1月18日(月)~1月29日(金) に延長いたします。 ※2月1日(月)より再開予定。 ※当該店舗の営業再開時期につきましては、状況により変更させていただく場合がございます。 ・営業再開にあたりましては、店舗の全面消毒を予定しております。 ・関係行政機関の指導に則り、ご利用者様および従業員の経過観察を行ってまいります。 |
2021/01/18 | リハビリデイサービスnagomi千歳船橋店(東京都/直営店)に関するご報告 | ||
---|---|---|
リハビリデイサービスnagomi千歳船橋店における新型コロナウイルス感染に関するご報告をいたします。 | ||
【経過】 | ||
1月15日(金) | 弊社の従業員1名(最終勤務日:1月12日(火))が、新型コロナウイルス感染症「陽性」と診断されました。当該従業員は、1月12日(火)夕方以降、発熱症状が見られたことから、医療機関を受診しましたが、新型コロナウイルス感染の診断は無く、自宅で経過観察を指示されました。翌日、受診した医師と相談の元、他の医療機関にてPCR検査の実施に至りました | |
1月16日(土) | あらたに、当該店舗従業員1名が、抗体検査の結果「陽性」と診断されました | |
1月18日(月) | この日を自主休業とし、その後は関係行政機関の指示を仰ぎ、26日(火)までの休業としました。あらたに、ご利用者様2名、従業員1名の陽性者が確認され、これにより、当該店舗の感染者は5名(ご利用者様2名、従業員3名)となりました。引き続き、関係行政機関と連携を図り、濃厚接触者に該当するご利用者様および従業員の確認を行ってまいります。 | |
【感染拡大防止に向けた対応】 | ||
・休業日:2021年1月18日(月)~1月26日(火) ※1月27日(水)より再開予定 ※当該店舗の営業再開時期につきましては、状況により変更させていただく場合がございます。 ・営業再開にあたりましては、店舗の全面消毒を予定しております。 ・関係行政機関の指導に則り、ご利用者様および従業員の経過観察を行ってまいります。 |
【経過報告】(10月5日時点) | ||
---|---|---|
保健所より濃厚接触者との判断を受けた従業員3名、ご利用者様6名ならびに濃厚接触者に該当しない従業員2名につきまして、PCR検査の結果「陰性」の診断結果となりましたことご報告いたします。併せて、その他のご利用者様においても現時点で感染を疑う症状の発生はありません。 また、10月4日(日)に当該事業所の消毒・清掃作業を実施いたしました。 徹底した感染予防対策を講じながら、10月6日(火)より運営を再開いたします。 |
2020/09/30 | リハビリデイサービスnagomi成城店(東京都/直営店)の新型コロナウイルスに関する報告 | ||
---|---|---|
【状況】 | ||
9月25日(金)、当該事業所従業員1名が、体調不良(頭痛、発熱、食欲不振)の症状がみられ、抗原検査の結果、新型コロナウイルス「陽性」と診断されました。また、保健所より当該事業所のご利用者様6名と従業員3名が濃厚接触者に該当するとの判断を受けておりますが、現在のところ症状は出ておりません。保健所からは休業不要との判断を頂いておりますが、万全を期すため、9月29日(火)10月5日(月)の5日間を臨時休業とさせていただき、事業所内の消毒作業清掃を実施いたします。 | ||
【経過】 | ||
9月25日(金) | 当該事業所(nagomi成城店)最終勤務 当該従業員に夕方以降、頭痛の症状がみられる ※症状発症日 従業員、ご利用者様におかれましたはマスク着用のうえ感染予防策を講じたうえでサービス提供をしております |
|
9月26日(土) | 引き続き当該従業員に体調不良(発熱、頭痛、嗅覚異常)がみられる | |
9月27日(日) | 新型コロナコールセンター相談のうえ、医療機関受診の指示を受ける | |
9月28日(月) | 抗原検査の結果、「陽性」により、新型コロナウイルス陽性と診断される | |
【休業期間】 | ||
9月29日(火)~10月5日(月) ※10月6日(火)より再開予定 ※当該事業所の営業再開時期につきましては、状況により変更させていただく場合がございます。 ※濃厚接触者に該当する従業員は2週間の自宅待機とし、ご利用者様は2週間ご利用を控えていただきます。 ※再開時のサービス提供は、濃厚接触者に該当せずPCR検査で陰性と診断された従業員と同法人他事業所の従業員により運営をいたします。 |
||
【感染拡大防止に向けた対応】 | ||
・当該事業所の休業:9月29日~10月5日 ・コロナ陽性と診断を受けた従業員と接点のあった当該事業所の従業員のPCR検査実施(10月1日までに実施予定) ・当該事業所の利用者様全員に罹患事実の報告と体調の確認 ・当該事業所の消毒・清掃作業実施(10月4日に実施予定) |
||
【事業所内での感染防止対策と今後の運営について】 | ||
・従業員及び利用者のサービス前検温、体調確認の徹底 ・送迎時乗車前の手指消毒、マスク着用の徹底 ・手洗いうがいの励行、マスク着用、アルコール除菌剤の活用等を徹底 ・水分補給中のアクリルボードによる飛沫予防 ・事業所内常時換気 等 保健所の指導に基づき、従業員・ご利用者様の健康観察を行いつつ、徹底した感染予防対策を講じながら、10月6日(火)よりサービス再開を予定しています。(9月30日時点) |
2020/07/29 | 一般社団法人日本デイサービス協会による緊急調査報告書に関するお知らせ | ||
---|---|---|
一般社団法人日本デイサービス協会 共同調査実施による緊急調査報告書に関して 詳細は、下記報告書をご参照ください。 |
||
調査概要![]() |
||
新型コロナウイルス蔓延による短時間デイサービス欠席者への影響に関する緊急調査報告書![]() |
||
コロナ禍の影響により短時間デイサービスの利用を一週間以上欠席した高齢者の健康状態やADLが明らかに悪化![]() |
2020/07/27 | リハビリデイサービスnagomi笹塚店(東京都/直営店)の新型コロナウイルスに関する報告 | ||
---|---|---|
【状況】 | ||
7月27日(月)、ご利用者様1名が、体調不良(食欲不振)の症状がみられ、PCR検査の結果、陽性となった方がいたとの報告を受けましたが、保健所より、本施設の職員ならびにご利用者様に濃厚接触者はいないとの報告を受けております。 | ||
【経過】 | ||
7月17日(金) | 当事業所(nagomi笹塚店)最終利用 ※ 17日以降の当事業所のご利用者ありません。 |
|
7月21日(火) | ご本人様の体調不良(食欲不振)がみられる。※症状発症日 | |
7月22日(水) | PCR検査を実施 | |
7月23日(木) | PCR検査の結果、新型コロナウイルス「陽性」と診断 | |
7月27日(月) | 担当ケアマネジャー様より当事業所に連絡があり、事実確認を行う同日、当事業所より行政機関・保健所に経緯説明を行い、症状発症から2日以内の当事業所のご利用がないことから、職員ならびにご利用者様に濃厚接触者はいないとの見解を受ける | |
【感染拡大に向けた対応】 | ||
濃厚接触者がいないことから、保健所の指導に基づき、従業員・ご利用者様の健康観察を行いつつ、徹底した感染予防対策を講じながら、通常通りの運営を行なっております。 | ||
【経過報告】(7月31日時点) | ||
保健所より当事業所における職員ならびにご利用者様に濃厚接触者はいないとの見解を受けておりましたが、改めて当該ご利用者様の最終利用日(7月17日)から2週間以上が経過し、従業員ならびにご利用者様において感染や感染を疑う症状の発生がないことをご報告いたします。 引き続き、徹底した感染予防対策を講じながら、通常通りの運営を行なってまいります。 |
2020/07/20 | リハビリデイサービスnagomiプラス石神井店(東京都/直営店)の新型コロナウイルスに関する報告 | ||
---|---|---|
【状況】 | ||
7月15日(金)、ご利用者様1名が、他法人様の運営する入所先で、PCR検査の結果、陽性となった方がいたとの報告を受けましたが、保健所より、本施設の職員ならびにご利用者様に濃厚接触者はいないとの報告を受けております。 | ||
【経過】 | ||
7月4日(土) | 当該ご利用者様の最終利用日。当日は発熱やその他症状はありません。 ※ 4日以降の当施設のご利用はありません |
|
7月7日(火) | 他法人が運営する短期入所生活介護施設へご入所 | |
7月14日(火) | 短期入所生活介護施設内で微熱症状があり、同日PCR検査を実施 ※症状発症日 | |
7月15日(水) | PCR 検査の結果、新型コロナウイルス「陽性」と診断担当ケアマネジャー様より、当施設に連絡があり、事実確認を行なう | |
7月16日(木) | 当施設より行政機関・保健所より経緯説明を行ない、当施設の従業員ならびにご利用者様に濃厚接触の該当者はいないとの見解を受ける | |
7月18日(土) | 最終利用日から 2 週間、従業員・ご利用者様の健康状況を確認し、感染が疑われる症状が起きていない事を確認する | |
【感染拡大に向けた対応】 | ||
濃厚接触者がいないことから、保健所の指導に基づき、従業員・ご利用者様の健康観察を行いつつ、徹底した感染予防対策を講じながら、通常通りの運営を行なっております。 | ||
【経過報告】(7月18日時点) | ||
保健所より当事業所における職員ならびにご利用者様に濃厚接触者はいないとの見解を受けておりましたが、改めて当該ご利用者様の最終利用日(7月4日)から2週間以上が経過し、従業員ならびにご利用者様において感染や感染を疑う症状の発生がないことをご報告いたします。 引き続き、徹底した感染予防対策を講じながら、通常通りの運営を行なってまいります。 |
2020/06/30 | リハビリデイサービスnagomi船橋市場店(千葉県/FC店)の新型コロナウイルスに関する報告 | ||
---|---|---|
【状況】 | ||
6月26日(金)、保健所よりご利用者様に陽性となった方がいたとの報告を受けましたが、その後の保健所の調査では、本施設の職員ならびにご利用者様に濃厚接触者はいないとの報告を受けております。 | ||
【経過】 | ||
当該ご利用者様と接触のあった職員ならびにご利用者様につきましては 6 月 27日(土)より順次 PCR 検査を実施して頂き、受診者全員の陰性が確認できております。 | ||
【感染拡大に向けた対応】 | ||
濃厚接触者がいないことから、保健所の指導に基づき、当施設内の消毒作業を改めて実施したうえで、7 月1 日(水)より営業を再開しております。 |